計畫
| 免費 | 專業版 | 企業版 | |
|---|---|---|---|
| 價格 | $0 / 月 | $25 / 月 | 自訂 |
| 最適合 | 原型和副專案 | 可擴展的生產應用程式 | 安全和合規 |
| AI 模型積分 | $1 | $10 | 自訂 |
| 月度活躍使用者 | 50,000 | 100,000 | 自訂 |
| 資料庫 | 500 MB | 8 GB | 自訂 |
| 頻寬 | 5 GB | 250 GB | 自訂 |
| 檔案儲存空間 | 1 GB | 100 GB | 自訂 |
| 邊緣函數呼叫 | 100,000 | 100,000 | 自訂 |
| 網站構建時間 | 600 分鐘 | 無限制 | 無限制 |
| 自訂運算 | 120h(預設規格) | 按使用情況計費 | 按使用情況計費 |
| 包含的運算積分 | — | $10 / 月 | $10 / 月 |
| 合規和 SSO | — | — | SOC2、SSO、HIPAA 附加 |
常見問題
Pro 上的超額費用是多少?
Pro 上的超額費用是多少?
Pro 包含慷慨的限額,然後僅對超出限額的使用量計費:
| 資源 | 超過包含金額的費率 |
|---|---|
| 月度活躍使用者 | $0.00325 / MAU |
| 資料庫 | $0.125 / GB |
| 頻寬 | $0.09 / GB |
| 檔案儲存空間 | $0.021 / GB |
| 邊緣函數呼叫 | $0.01 / 1,000 次呼叫 |
自訂運算計費如何工作?
自訂運算計費如何工作?
免費計畫每月包括預設規格上的 120 小時自訂運算。在專業版上,自訂運算是按使用情況計費:執行您自己的容器和長期執行的工作負載,並為您使用的內容付費。每個月還附帶**$10 的 InsForge 運算積分**來抵消它。
用完 $10 運算積分後會發生什麼?
用完 $10 運算積分後會發生什麼?
不會停止任何操作 — 每月 10 的運算,超過該金額運算繼續按使用量付費。
查看完整定價
比較計畫和訂閱。